jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/92956
|
题名: | Electrical Properties of Sm-doped Ceria (SDC) and SDC Carbonate Composite |
作者: | Wen, L.C.;Hsieh, C. Y.;Tsai, Y. I.;Lin, H. K.;Chang, S. C.;Kao, H.-C.I.;Sheu, H.S.;Lee, M.C.;Lee, Y.S. |
贡献者: | 淡江大學化學學系 同步輻射中心核能研究所 |
关键词: | SDC;Carbonate;Composite;Relative ensity;Conductivity |
日期: | 2013-11 |
上传时间: | 2013-10-25 10:00:13 (UTC+8) |
出版者: | Oxford: Wiley-Blackwell Publishing Ltd. |
摘要: | This study prepared a dense Sm-doped ceria (SDC) and an SDC carbonate composite (abbreviated as SDC-C). The latter was prepared by immersing porous SDC with a formula of (Ce0.8Sm0.2)O1.9 and a relative density of approximately 65-70% into a molten mixture of carbonates containing 1:1 molar ratio of Li2CO3 and Na2CO3 at 500 °C. The relative density of the SDC-C was close to 100%. In addition, SDC oxide without carbonates, which also has a relative density of close to 100%, was heat treated at 1600 °C. At 500 °C, the electrical conductivity and ionic transference number (ti) of the SDC oxide were 1.79(5) × 10−3 S·cm−1 and 0.99(2), respectively, such that electronic conduction could be disregarded. Increasing the temperature caused a gradual decrease in the ti of SDC. Following the addition of carbonates to SDC, the electrical conductivity reached 1.23(9) × 10−1 S·cm−1 at 500 °C. After 14 days (340 h), the electrical conductivity of the SDC-C at 490 °C, leveled off at about 6 × 10−2 S·cm−1. SDC-C could be used as a potential electrolyte in solid oxide fuel cells (SOFCs) at temperatures below 500 °C. |
關聯: | Journal of the Chinese Chemical Society 60(11), pp.1359–1364 |
DOI: | 10.1002/jccs.201300243 |
显示于类别: | [化學學系暨研究所] 期刊論文
|
文件中的档案:
档案 |
描述 |
大小 | 格式 | 浏览次数 |
index.html | | 0Kb | HTML | 381 | 检视/开启 | index.html | | 0Kb | HTML | 358 | 检视/开启 |
|
在機構典藏中所有的数据项都受到原著作权保护.
|