 |
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文笔数/总笔数 : 62379/95055 (66%)
造访人次 : 2282637
在线人数 : 49
|
|
|
数据加载中.....
|
jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/92344
|
题名: | Enhancing Power Line Communication Utilization by an Enhanced Hybrid Bandwidth Allocation Scheme |
作者: | Wu, Tin-Yu;Lee, Wei-Tsong;Lin, Chia-Fan;Lin, Yu-San |
贡献者: | 淡江大學電機工程學系 |
关键词: | PLC;CSMA/CA;TDMA;Hybrid Algorithm |
日期: | 2012-04-01 |
上传时间: | 2013-10-01 17:38:04 (UTC+8) |
出版者: | American Scientific Publishers |
摘要: | Thanks to the rapid development of the Internet in the past ten years, all kinds of wideband services have been proposed and adopted successively and power line network, which offers an environment of low cost deployment, is no exception. Because power lines have existed in every corner of the world, its deployment cost is comparatively low compared with other types of networks. Generally speaking, power line communication (PLC) and wireless network use the same transmission medium and their channels must be allocated for users to use simultaneously. However, there are still some differences between them. For example, compared with wireless network, the migration rate of power line communication users is more stable. Due to the physical characteristics of the transmission medium, users not only use the same transmission medium, but also share the contents of the medium. In this paper, by extending the concept of hybrid algorithms to power line communication, we modify and adjust the scheme based on the features of power line communication. With the simple synchronization, every node can calculate the optimal bandwidth proportion for transmission on its own and the functions of power line network thus can be further optimized. |
關聯: | Advanced Science Letters 9(1), pp.361-366 |
DOI: | 10.1166/asl.2012.2641 |
显示于类别: | [電機工程學系暨研究所] 期刊論文
|
文件中的档案:
档案 |
描述 |
大小 | 格式 | 浏览次数 |
Enhancing Power Line Communication.pdf | | 797Kb | Adobe PDF | 545 | 检视/开启 |
|
在機構典藏中所有的数据项都受到原著作权保护.
|