Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/75122
|
Title: | 汽車行車記錄器應用於交通管理之研究 |
Authors: | 羅孝賢;楊進彥 |
Contributors: | 淡江大學運輸管理學系 |
Keywords: | 行車記錄器;交通管理;公車;分析層級程序法;Tachograph;Traffic Management;Bus;Analytic Hierarchy Process |
Date: | 2000-12-15 |
Issue Date: | 2012-03-13 09:48:44 (UTC+8) |
Publisher: | 中華民國運輸學會 |
Abstract: | 汽車行車記錄器是一種安裝於車輛上,用來記錄行車途中車輛相關狀況的設備。目前公車均已配置機械式行車記錄器,該設備對駕駛者有一定之規範作用,對於行車安全之提昇亦有助益;惟在實務應用上,仍存在部分盲點或功能不足之處。由於科學技術日新月異,各式數位式行車記錄器之研發,展現多元化的功能及相當高之精確度,本研究欲探討相關單位對於交通管理之功能需求及各需求項目之相對重要程度;藉訪談政府管理單位與公車業者,以分析層級程序及專家評點法建立決策評估模式,掌握功能需求特性。本研究同時訪談行車記錄器研發供應廠商,瞭解目前市場上各種產品功能特性,以台北市公民營公車為例探討新型數位式行車記錄器之市場供需。最後並就引進新型數位式行車記錄器過程中可能遭遇之政府政策、法規增修、系統相容性與資料格式標準化等課題,研提相關對策。 |
Relation: | 中華民國運輸學會第十五屆學術論文研討會論文集(下)=Proceedings of the 15th Annual Conference for the Chinese Institute of Transportation,頁491-500 |
Appears in Collections: | [運輸管理學系暨研究所] 會議論文
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
汽車行車記錄器應用於交通管理之研究_中文摘要.docx | 摘要 | 16Kb | Microsoft Word | 192 | View/Open |
|
All items in 機構典藏 are protected by copyright, with all rights reserved.