 |
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Items with full text/Total items : 65231/98744 (66%)
Visitors : 31953825
Online Users : 3153
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/72760
|
| Title: | Effect of Mn doping on the physical properties of misfit-layered Ca3Co4O9+δ |
| Authors: | Chen, J L;Liu, Y S;Liu, Chia-Jyi;Huang, L-C;Dong, C L;Chen, S S;Chang, C L |
| Contributors: | 淡江大學物理學系 |
| Date: | 2009-07 |
| Issue Date: | 2011-10-24 11:08:30 (UTC+8) |
| Abstract: | We have carried out an x-ray absorption near-edge structure (XANES) study on a series of misfit-layered cobaltites Ca3Co4−xMnxO9+δ (x = 0, 0.05, 0.1, 0.15). In this system, the average valences of Co and Mn, according to Co and Mn K-edge measurements are about 3.50+ and 3+, respectively. Both the trivalent and tetravalent Co are of low-spin configurations as confirmed by our magnetization measurements. The variations of absorption intensities of Co L2,3-edge and O K-edge XANES with respect to the Mn doping concentration (x) are analysed. Co L2,3-edge results show that the Co 3d unoccupied states decrease with x, which correlate well with the trend of variation of thermoelectric power. O K-edge results indicate that the number of O 2p unoccupied states decreases with x, which implies a decrease in the majority charge carriers (hole) concentration upon partial substitution of Mn for Co. |
| Relation: | Journal of Physics D: Applied Physics 42(13), 135418(5pages) |
| DOI: | 10.1088/0022-3727/42/13/135418 |
| Appears in Collections: | [物理學系暨研究所] 期刊論文
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format | |
| 0022-3727_42(13)p135418.pdf | | 451Kb | Adobe PDF | 2 | View/Open | | index.html | | 0Kb | HTML | 139 | View/Open |
|
All items in 機構典藏 are protected by copyright, with all rights reserved.
|