 |
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Items with full text/Total items : 65231/98744 (66%)
Visitors : 31978078
Online Users : 1852
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/44928
|
| Title: | Nutrient removal from municipal wastewater by activated sludge process |
| Authors: | 徐錠基;Hsu, Ting-chi |
| Contributors: | 淡江大學土木工程學系 |
| Date: | 1998-08-01 |
| Issue Date: | 2010-03-26 17:44:46 (UTC+8) |
| Publisher: | Taylor & Francis |
| Abstract: | Pilot scale study using an anaerobic‐anoxic‐aerobic activated sludge process for the treatment of nitrogen and phosphorus removal from municipal wastewater in Taiwan was carried out. The BOD, TN and TP removal efficiency of 97.8%, 67.4% and 77.4% were achieved, respectively. Furthermore, effluent TN and TP were decreased to the lever of 8.7 mg/L and 1.13 mg/L, respectively. This showed that the biological treatment process used in this study could remove not only organic matter, but also nitrogen and phosphorus from municipal wastewater. The studies evaluating the rate of nitrification, denitrification, phosphorus release and phosphorus uptake were also performed. During steady state, average results of KN, KDN, KPR and KPU were 0.736 mgNH4‐ N/gMLSS‐hr, 0.524 mgNO3‐N/gMLSS‐hr, 0.174 mgPO4‐P/gMLSS‐hr and 0.243 L/gMLSS‐hr, respectively. |
| Relation: | Journal of Environmental Science and Health, Part A 33(6), pp.1205-1217 |
| DOI: | 10.1080/10934529809376783 |
| Appears in Collections: | [土木工程學系暨研究所] 期刊論文
|
All items in 機構典藏 are protected by copyright, with all rights reserved.
|