請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/125613
|
題名: | Attomolar analyte sensing technique for detection of Pb2+ and Hg2+ ions based on liquid crystal |
作者: | Verdian, Asma;Khoshbin, Zahra;Chen, Chih-Hsin;Hu, Qiongzheng |
日期: | 2023-02 |
上傳時間: | 2024-07-30 12:07:20 (UTC+8) |
出版者: | Elsevier |
摘要: | Detecting the ultra-low abundance of heavy metals in real samples remains challenging and it requires the development of high-performance biosensing modalities. This work describes a novel strategy for design an ultra-sensitive liquid crystal (LC) aptasensor, in which the LCs reorientation induced by conformational changes of a triple helix molecular switch (THMS) structure is utilized for the quantitative detection of Pb2+ and Hg2+ ions. The developed aptasensor exhibits a wide linear range with the ultralow detection limits as low as 0.021 aM and 0.068 aM for Pb2+ and Hg2+, respectively. Besides, the results show that other analytes cause no interference. Noteworthy, this sensing strategy is easy to expand for other targets by altering the aptamer sequence without change of the triple-helix structure and can be used for multiple analyte detection. The developed aptasensor is promising powerful platform as a LC AttoSens for precision screening of hazardous residues in food analysis. |
關聯: | Talanta 253, 124042 |
DOI: | 10.1016/j.talanta.2022.124042 |
顯示於類別: | [化學學系暨研究所] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 56 | 檢視/開啟 |
|
在機構典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|