資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/124201
|
題名: | Spectral-Domain Optical Coherence Tomography for Early Detection of Primary Open-Angle, Angle-Closure, and Normal-Tension Glaucoma in an Asian Population |
作者: | Wu, Chao-Wei;Chang, Yue-Cune;Chen, Hsin-Yi |
關鍵詞: | optical coherence tomography;normal-tension glaucoma;primary angle-closure glaucoma;primary open-angle glaucoma |
日期: | 2022-12-13 |
上傳時間: | 2023-07-04 12:05:33 (UTC+8) |
出版者: | Jewel Johnson |
摘要: | Abstract Purpose: We investigated the diagnostic capability of spectral-domain optical coherence tomography (SD-OCT) for different types of early glaucoma among the Chinese population in Taiwan. Methods One eye each was assessed from 113 individuals with healthy eyes, 125 individuals with suspected glaucoma (GS), and 156 patients with early glaucoma (primary open-angle glaucoma [POAG], 87; primary angle-closure glaucoma [PACG], 50; and normal-tension glaucoma [NTG], 19). Circumpapillary (cp) retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness (global and sectoral); Bruch’s membrane opening-minimum rim width (BMO-MRW); and macular parameters, including the macular RNFL (mRNFL), macular ganglion cell layer (mGCL), and macular inner plexiform layer (mIPL), were assessed using SD-OCT. The areas under receiver operator characteristic curves (AUCs) were calculated to evaluate the diagnostic capacity of the parameters to differentiate between healthy and early glaucomatous eyes. Results: The parameters most suitable for detecting early POAG, PACG, NTG and GS were temporal inferior BMO-MRW (AUC, 0.847), inner temporal mGCL (AUC, 0.770), temporal superior cpRNFL (AUC, 0.861) and mean global BMO-MRW (AUC, 0.768), respectively. Among the macular parameters, mGCL exhibited the highest diagnostic capacity. The diagnostic capacity of mGCL was lower than that of cpRNFL and BMO-MRW for POAG and NTG but not PACG. After adjusting for confounding variables in multivariable analysis, the AUC was determined to be 0.935 for POAG and 0.787 for GS. Conclusion: SD-OCT facilitates the detection of early POAG, PACG and NTG. Using a combination of cpRNFL, BMO-MRW and macular parameters may enhance their diagnostic capacities. Further studies are necessary to validate these findings. |
關聯: | Journal of Glaucoma 32(3), p.195-203(9) |
DOI: | 10.1097/ijg.0000000000002160 |
顯示於類別: | [應用數學與數據科學學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 78 | 檢視/開啟 |
|
在機構典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|