jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/117187
|
题名: | 中國科創板的發展前景及影響 |
作者: | 李沃牆 |
日期: | 2019-09 |
上传时间: | 2019-10-03 12:10:29 (UTC+8) |
出版者: | 會計研究月刊 |
摘要: | 有「中國那斯達克」之稱的中國股市新板塊-科創板,首批25家公司在今(2019)年7 月22 日於上海證券交易所開市。科創板是中國國家主席習近平去(2018)年11 月5 日在首屆中國國際進口博覽會開幕式宣布的政策,從提出到開市僅用了259 天,速度之快,前所未有。 |
關聯: | 會計研究月刊 第406期, pp.18-22 |
显示于类别: | [財務金融學系暨研究所] 期刊論文
|
文件中的档案:
档案 |
描述 |
大小 | 格式 | 浏览次数 |
index.html | | 0Kb | HTML | 100 | 检视/开启 | index.html | | 0Kb | HTML | 86 | 检视/开启 |
|
在機構典藏中所有的数据项都受到原著作权保护.
|