請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/113725
|
題名: | 台灣機器人理財的發展與監理 |
作者: | 李沃牆 |
日期: | 2018-06 |
上傳時間: | 2018-06-21 12:11:17 (UTC+8) |
出版者: | 會計研究月刊 |
摘要: | 在臺灣,未來機器人將不只提供理財顧問服務,還可能進一步全權委託投資,做到全面自動化?機器人理財需求大增,近來在全球蓬勃發展,國內亦有多家業者準備大舉進軍市場,正期待相關法規的開放。機器人理財之監管,如何制訂完整的機制與國際接軌,成為發展關鍵。 |
關聯: | 會計研究月刊 391, p.20-28 |
顯示於類別: | [財務金融學系暨研究所] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 214 | 檢視/開啟 | 臺灣機器人理財的發展與監理.pdf | | 2050Kb | Adobe PDF | 3 | 檢視/開啟 |
|
在機構典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|