jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/106370
|
题名: | Variation in Engel's law across quantiles in Taiwan: toward an alternative concept of near poverty line |
作者: | Chang, Meng-Shiuh;Hu, Teng-Yuan;Lin, Ching-Yuan |
关键词: | food consumption pattern;Engel's law;near poverty line;quantile regression;D12;I32 |
日期: | 2015-07-31 |
上传时间: | 2016-04-22 13:47:47 (UTC+8) |
出版者: | Taylor & Francis |
摘要: | In many countries, the definition of near poverty line is the given amount that is slightly above the poverty line, but the precise economic and statistical basis is unknown. In order to find a natural candidate of near poverty line, this paper employs robust quantile regression on a quadratic parametric model of Engel's law to investigate changes in curvature, signifying changes in taste or liquidity constraint, across food share quantiles. By analyzing thirty waves of the Survey of Family Income and Expenditure in Taiwan (1980–2009), it finds that the curvature systematically follows the ‘bifocal’ variation, indicating a perceptible break in consumption behavior. The threshold separating the two food consumption patterns provides a natural candidate of near poverty line of Taiwan. |
關聯: | Journal of the Asia Pacific Economy 21(1), p.103-115 |
DOI: | 10.1080/13547860.2015.1068599 |
显示于类别: | [產業經濟學系暨研究所] 期刊論文
|
文件中的档案:
档案 |
描述 |
大小 | 格式 | 浏览次数 |
index.html | | 0Kb | HTML | 324 | 检视/开启 | Variation in Engel's law across quantiles in Taiwan toward an alternative concept of near poverty line.pdf | | 544Kb | Adobe PDF | 4 | 检视/开启 |
|
在機構典藏中所有的数据项都受到原著作权保护.
|